由压缩机来的高温高湿压缩空气,首先在换热器中与干燥过的低温压缩空气进行热交换,降低温度,然后进入蒸发器被进一步降温,在蒸发器中大部分气态水分子冷凝成液态水被排出。此后含湿量很低的压缩空气进入吸附筒内被进一步干燥除湿,得到更低露点的成品气,最后低温的干燥压缩空气进入换热器,冷却高温高湿的入口空气,同时本身温度也升高,防止了输送的管路外结露,升温后的干燥压缩空气一小部分用作吸附剂的再生,提高再生效率,降低能耗。
由压缩机来的高温高湿压缩空气,首先在换热器中与干燥过的低温压缩空气进行热交换,降低温度,然后进入蒸发器被进一步降温,在蒸发器中大部分气态水分子冷凝成液态水被排出。此后含湿量很低的压缩空气进入吸附筒内被进一步干燥除湿,得到更低露点的成品气,最后低温的干燥压缩空气进入换热器,冷却高温高湿的入口空气,同时本身温度也升高,防止了输送的管路外结露,升温后的干燥压缩空气一小部分用作吸附剂的再生,提高再生效率,降低能耗。
进气压力(Inlet pressure): 0.6~1.0MPa
压力露点(Design dew point):-40~-70℃
压力损失(Pressure drop):≤0.05MPa
冷却水温度(Cooling water temperature):≤32℃
冷却水压力(Cooling water inlet pressure):0.2~0.4MPa
空气进口温度(Inlet temperature):≤45℃
再生气量(Purge air):3~5%
控制方式(Control mode):微机程序控制(micro-program controller)
型号 | KSAD- 1MF | KSAD- 2MF | KSAD- 3MF | KSAD- 6MF | KSAD- 10MF | KSAD- 15MF | KSAD- 20MF | KSAD- 30MF | KSAD- 40MF | KSAD- 50MF | KSAD- 60MF | KSAD- 80MF | KSAD- 100MF | KSAD- 120MF | KSAD- 150MF | KSAD- 200MF | |
空气处理量 (Nm3/min) | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 11 | 17 | 23 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 200 | |
空气接管口径 | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/2″ | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |
压缩机功率(HP) | 1/3 | 3/4 | 1.25 | 1.5 | 3.6 | 4.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
冷却水循环量 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3.5 | 6 | 7.4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24.4 | |
电源(v/Hz) | 220/50 | 380/50 | |||||||||||||||
设备净重(kg) | 350 | 500 | 500 | 710 | 1100 | 1300 | 1800 | 2700 | 3300 | 3400 | 3800 | 5100 | 6200 | 7000 | 8200 | 9100 | |
外形尺寸 (mm) | 长 | 1020 | 1070 | 1070 | 1450 | 1450 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 |
宽 | 700 | 860 | 860 | 1280 | 1350 | 1430 | 1745 | 1610 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | |
高 | 1575 | 1595 | 1595 | 2026 | 2000 | 2236 | 2380 | 2518 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 | 3500 | 3850 |
上一个:开山无热再生吸附式干燥机