(Mpa)
产品型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气虽 (m3/ min) | 电机功率 (KW) | 排气接口 | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
PMVF37-3 | 0.22- 0.31 | 10,70 | 37 | DN65 | 1810 | 2310x1360x1610 |
PMVF55-3 | 0.22- 0.31 | 17.49 | 55 | DN80 | 2700 | 2760x1610x1890 |
PMVF9 心 A | 0.22- 0.31 | 28.00 | 90 | DN125 | 4300 | 3160x1960x2210 |
PMVF132•3A | 0.22- 0.31 | 43.80 | 132 | DN125 | 6150 | 3960x2060x2180 |
PMVF200-3 | 0,22- 0.31 | 55.73 | 200 | DN150 | 7050 | 4300x2260x2310 |
产品型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气垦 (m3/ min) | 电机功率 (KW) | 排气接口 | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
JN200W•25 | 2.5 | 20 | 200 | DN65 | 5300 | 3440 x1860x2230 |
JN200W-'15 | 3.5 | 16 | 200 | DN65 | 5300 | 3440x1860x2230 |
JN250W-25 | 2,5 | 26 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN250W-35 | 3.5 | 21 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN315W•25 | 2.5 | 31 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN315W-35 | 3.5 | 26 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN400W-25 | 2,5 | 39 | 400 | DNSO | 7400 | 3760x2260x2260 |
JN400W-35 | 3.5 | 32 | 400 | DN80 | 7400 | 3760x2260x2260 |
上一个:开山LGY工程用螺杆空压机
下一个:开山LG水冷型螺杆空压机